- Artikel-Nr.: 192755
Parameter
1X2
1X4
1X8
1X16
1X32
1X64
Fiber Type
G.657A
G.657A... mehr
Produktinformationen "PLC Splitter 1x4 SC/APC, Mini-Modul 1,5m Pigtails 900µm G657A1, 1260nm - 1650nm"
Parameter | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Fiber Type | G.657A | G.657A | G.657A | G.657A | G.657A | G.657A |
Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 | 1260~1650 |
Typical Insertion Loss (dB) | 4.1 | 7.2 | 10.4 | 13.4 | 16.4 | 19.9 |
Max Insertion Loss (dB) | 4.4 | 7.6 | 10.9 | 13.9 | 17.3 | 21.4 |
Max Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Min Return Loss (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Min Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max Wavelength Dependent Loss (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Max Temperature Dependent Loss (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Storage/Operating Temperature (°C) | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C |
Weiterführende Links zu "PLC Splitter 1x4 SC/APC, Mini-Modul 1,5m Pigtails 900µm G657A1, 1260nm - 1650nm"
Zuletzt angesehen